Inbetriebnahme M-Bus

Aus ARTECO Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Mit Slave Landis+Gyr T550 Ultraheat

Unser Exemplar ist über die Sekundäradresse 68354921 erreichbar. Um einen Datensatz abzufragen:

  1. Slave mit M-Bus-Leitung an RS232-M-Bus-Wandler anschließen.
  2. Am Busmaster entweder die Hardware-Console (Mini-USB-Port unter der Klappe) oder die Remote-Console öffnen.
  3. Kommando mreq 68354921 eingeben.

Die Antwort soll so aussehen (Hardware-Console):

130519 100833.924 (02157, 00964) | CON >> mreq 68354921
130519 100833.986 (02086, 00964) | CMD << MREQ 68354921
130519 100834.051 (02052, 00964) | MBS || got secondary address
130519 100834.122 (02027, 00964) | MBS << 10 40 FD 3D 16 
130519 100835.264 (02027, 00964) | MBS << 10 40 FD 3D 16 
130519 100836.404 (02027, 00964) | MBS << 68 0B 0B 68 73 FD 52 21 49 35 68 FF FF FF FF C5 16 
130519 100837.642 (02027, 00964) | MBS << 10 5B FD 58 16 
130519 100837.731 (02086, 00964) | CMD >> MREQ:OK
130519 100837.842 (01786, 00964) | MBS >> E5 68 F4 F4 68 08 00 72 21 49 35 68 A7 32 04 04 00 
130519 100837.946 (01786, 00964) | MBS || rcvd ACK
130519 100838.917 (01786, 00964) | MBS >> 68 F4 F4 68 08 00 72 21 49 35 68 A7 32 04 04 00 10 00 00 09 74 04 09 70 04 0C 06 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 0B 2E 00 00 00 0B 3B 00 00 00 0A 5B 00 00 0A 5F 00 00 4C 14 00 00 00 00 4C 06 00 00 00 00 0C 78 21 49 35 68 89 10 71 60 9B 10 2D 00 00 00 DB 10 2D 00 00 00 9B 10 3B 00 00 00 9A 10 5B 00 00 9A 10 5F 00 00 0C 22 53 01 00 00 3C 22 53 01 00 00 7C 22 00 00 00 00 42 6C 01 01 8C 20 06 00 00 00 00 8C 30 06 00 00 00 00 8C 80 10 06 00 00 00 00 CC 20 06 00 00 00 00 CC 30 06 00 00 00 00 CC 80 10 06 00 00 00 00 9A 11 5B 00 00 9A 11 5F 00 00 9B 11 3B 00 00 00 9B 11 2D 00 00 00 BC 01 22 00 00 00 00 8C 01 06 00 00 00 00 8C 21 06 00 00 00 00 8C 31 06 00 00 00 00 8C 81 10 06 00 00 00 00 8C 01 14 00 00 00 00 04 6D 30 12 0F 22 0F 21 04 00 10 21 AD 16 
130519 100839.844 (01449, 00964) | OSC << UserData: PG:1006-00021 ST:236 TS:130519100839 LO:0.000000 LA:0.000000 SP:000 DN:0 PV:0 UD:aPT0aAgAciFJNWinMgQEABAAAAl0BAlwBAwGAAAAAAwUAAAAAAsuAAAACzsAAAAKWwAACl8AAEwUAAAAAEwGAAAAAAx4IUk1aIkQcWCbEC0AAADbEC0AAACbEDsAAACaEFsAAJoQXwAADCJTAQAAPCJTAQAAf
130519 100840.151 (01433, 00964) | GSM << [PG:1006-00021 ST:236 TS:130519100839 LO:0.000000 LA:0.000000 SP:000 DN:0 PV:0 UD:aPT0aAgAciFJNWinMgQEABAAAAl0BAlwBAwGAAAAAAwUAAAAAAsuAAAACzsAAAAKWwAACl8AAEwUAAAAAEwGAAAAAAx4IUk1aIkQcWCbEC0AAADbEC0AAACbEDsAAACaEFsAAJoQXwAADCJTAQAAPCJTAQAAfCIAAAAAQmwBAYw=@ CK:111
]
130519 100840.777 (01780, 00964) | GSM || socket flush
130519 100840.906 (01449, 00964) | OSC << UserData: PG:1006-00022 ST:236 TS:130519100840 LO:0.000000 LA:0.000000 SP:000 DN:0 PV:0 UD:IAYAAAAAjDAGAAAAAIyAEAYAAAAAzCAGAAAAAMwwBgAAAADMgBAGAAAAAJoRWwAAmhFfAACbETsAAACbES0AAAC8ASIAAAAAjAEGAAAAAIwhBgAAAACMMQYAAAAAjIEQBgAAAACMARQAAAAABG0wEg8iDyEEA
130519 100841.213 (01433, 00964) | GSM << [PG:1006-00022 ST:236 TS:130519100840 LO:0.000000 LA:0.000000 SP:000 DN:0 PV:0 UD:IAYAAAAAjDAGAAAAAIyAEAYAAAAAzCAGAAAAAMwwBgAAAADMgBAGAAAAAJoRWwAAmhFfAACbETsAAACbES0AAAC8ASIAAAAAjAEGAAAAAIwhBgAAAACMMQYAAAAAjIEQBgAAAACMARQAAAAABG0wEg8iDyEEABAhrRY= CK:98
]
130519 100841.820 (01780, 00964) | GSM || socket flush
130519 100841.904 (02159, 00964) | GSM >> [PC:1006-00021,111]
130519 100842.293 (02159, 00964) | GSM >> [PC:1006-00022,98]

Oder so (Remote-Console):

> mreq 68354921
[Mai 13 12:25:45] PG:1007-00024 ST:226 TS:130519102547 LO:0.000000 LA:0.000000 SP:000 DN:0 PV:0 UD:MREQ:OK CK:11
[Mai 13 12:25:49] PG:1007-00025 ST:236 TS:130519102550 LO:0.000000 LA:0.000000 SP:000 DN:0 PV:0 UD:aPT0aAgAciFJNWinMgQEARAAAAl0BAlwBAwGAAAAAAwUAAAAAAsuAAAACzsAAAAKWwAACl8AAEwUAAAAAEwGAAAAAAx4IUk1aIkQcWCbEC0AAADbEC0AAACbEDsAAACaEFsAAJoQXwAADCJUAQAAPCJUAQAAfCIAAAAAQmwBAYw=@ CK:122
[Mai 13 12:25:49] PG:1008-00026 ST:236 TS:130519102551 LO:0.000000 LA:0.000000 SP:000 DN:0 PV:0 UD:IAYAAAAAjDAGAAAAAIyAEAYAAAAAzCAGAAAAAMwwBgAAAADMgBAGAAAAAJoRWwAAmhFfAACbETsAAACbES0AAAC8ASIAAAAAjAEGAAAAAIwhBgAAAACMMQYAAAAAjIEQBgAAAACMARQAAAAABG0FEw8iDyEEABAhhhY= CK:102