OSCpc ReleaseQA
Inhaltsverzeichnis
OSC/pc Release QA
Kategorie | aktueller Status | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Login | 0 / 0 | ||||||
Hauptfenster | 0 / 0 | ||||||
Fahrzeuge Dialog | 0 / 0 | ||||||
Garmins Dialog | 0 / 0 | ||||||
Anhänger Dialog | 0 / 0 | ||||||
Adressen Dialog | 0 / 0 | ||||||
Events Dialog | 7 / 33 | ||||||
Teams Dialog | 0 / 0 | ||||||
Gruppen Dialog | 0 / 0 | ||||||
Benutzer Dialog | 0 / 0 | ||||||
Mitarbeiter Dialog | 0 / 0 | ||||||
Reports | 0 / 0 | ||||||
Konfiguration | 0 / 0 | ||||||
Sonstiges | |||||||
|
Login
Allgemeine Beschreibung
Initiale Ansicht
Hauptfenster
Allgemeine Beschreibung
Initiale Ansicht
Dialoge
Fahrzeuge
Use- und TestCases auf folgender Seite:
Garmins
Use- und TestCases auf folgender Seite:
Anhänger
Use- und TestCases auf folgender Seite:
Adressen
Use- und TestCases auf folgender Seite:
Events
Use- und TestCases auf folgender Seite:
Kategorie | erfolgreiche Tests | fehlgeschlagene Tests | offene Tests | vorhandene Tests |
---|---|---|---|---|
Initiale Ansicht | 7 | 0 | 0 | 7 |
Existierendes Event auswählen | 0 | 0 | 4 | 4 |
Neues Event anlegen | 0 | 0 | 4 | 4 |
Event editieren | 0 | 0 | 9 | 9 |
Event speichern | 0 | 0 | 4 | 4 |
Event löschen | 0 | 0 | 5 | 5 |
Gesamt | 7 | 0 | 26 | 33 |
Sonstiges | ||||
|
Teams
Use- und TestCases auf folgender Seite:
Gruppen
Use- und TestCases auf folgender Seite:
Benutzer
Use- und TestCases auf folgender Seite:
Mitarbeiter
Use- und TestCases auf folgender Seite: