Protocols: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Tommy (Diskussion | Beiträge) |
Tommy (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
GQ: Gsm Quality (1-32) | GQ: Gsm Quality (1-32) | ||
SQ: Satellite Quality (satcnt, accuracy) | SQ: Satellite Quality (satcnt, accuracy) | ||
− | DV: DriVer (ID-Chip | + | DV: DriVer (ID-Chip oder Garmin Seriennummer) |
PV: PriVate | PV: PriVate | ||
CK: ChecKsum | CK: ChecKsum | ||
− | + | Beispiel: | |
PG:1338-1137 ST:020 TS:031109221826 LO:13.523052 LA:52.553085 DN:48 CS:000 SP:000 MX:066 KM:1.6 | PG:1338-1137 ST:020 TS:031109221826 LO:13.523052 LA:52.553085 DN:48 CS:000 SP:000 MX:066 KM:1.6 | ||
IO:430,0,0,0,0,0,384,0,553,520,415 GQ:24 SQ:08,1.28 DV: PV:0 CK:14 | IO:430,0,0,0,0,0,384,0,553,520,415 GQ:24 SQ:08,1.28 DV: PV:0 CK:14 | ||
Zeile 32: | Zeile 32: | ||
UD: User Data | UD: User Data | ||
− | + | Beispiel: | |
PG:1301-1327 ST:200 TS:291009173909 LO:13.522683 LA:52.553020 DN:1 UD:[GALERT_X>499_Y<514_Z<510] CK:15 | PG:1301-1327 ST:200 TS:291009173909 LO:13.522683 LA:52.553020 DN:1 UD:[GALERT_X>499_Y<514_Z<510] CK:15 | ||
Zeile 45: | Zeile 45: | ||
UD: User Data | UD: User Data | ||
− | + | Beispiel: | |
PG:1296-1310 ST:209 TS:291009173530 LO:13.522773 LA:52.553040 DN:1 UD:[TRAILER_0182721B0C000040] CK:11 | PG:1296-1310 ST:209 TS:291009173530 LO:13.522773 LA:52.553040 DN:1 UD:[TRAILER_0182721B0C000040] CK:11 | ||
Zeile 58: | Zeile 58: | ||
UD: User Data | UD: User Data | ||
− | + | Beispiel: | |
PG:1010-37 ST:210 TS:021109153559 LO:13.522632 LA:52.552959 DN:4 UD:[MAE,811,159107228,159107228,0] CK:70 | PG:1010-37 ST:210 TS:021109153559 LO:13.522632 LA:52.552959 DN:4 UD:[MAE,811,159107228,159107228,0] CK:70 |
Version vom 4. November 2009, 16:06 Uhr
EFB - Protokollbeschreibung
PG: PaGe (page_id - block_id) ST: STatus (siehe: Status-Nummern) TS: TimeStamp (ddmmyyhhmmss) LO: LOngitude (World X) LA: LAtitude (World Y) DN: Drive Number CS: CourSe SP: SPeed (Km/h) MX: MaX Speed KM: KiloMeter IO: InputOutput (accu, ana1, ana2, alert, dig1, dig2, pwr, ign, xout, yout, zout) GQ: Gsm Quality (1-32) SQ: Satellite Quality (satcnt, accuracy) DV: DriVer (ID-Chip oder Garmin Seriennummer) PV: PriVate CK: ChecKsum
Beispiel: PG:1338-1137 ST:020 TS:031109221826 LO:13.523052 LA:52.553085 DN:48 CS:000 SP:000 MX:066 KM:1.6 IO:430,0,0,0,0,0,384,0,553,520,415 GQ:24 SQ:08,1.28 DV: PV:0 CK:14
G-Sensor - Beschreibung
PG: PaGe (page_id - block_id) ST: STatus (siehe: Status-Nummern) TS: TimeStamp (ddmmyyhhmmss) LO: LOngitude (World X) LA: LAtitude (World Y) DN: Drive Number UD: User Data
Beispiel: PG:1301-1327 ST:200 TS:291009173909 LO:13.522683 LA:52.553020 DN:1 UD:[GALERT_X>499_Y<514_Z<510] CK:15
Trailer - Beschreibung
PG: PaGe (page_id - block_id) ST: STatus (siehe: Status-Nummern) TS: TimeStamp (ddmmyyhhmmss) LO: LOngitude (World X) LA: LAtitude (World Y) DN: Drive Number UD: User Data
Beispiel: PG:1296-1310 ST:209 TS:291009173530 LO:13.522773 LA:52.553040 DN:1 UD:[TRAILER_0182721B0C000040] CK:11
MAE - Beschreibung
PG: PaGe (page_id - block_id) ST: STatus (siehe: Status-Nummern) TS: TimeStamp (ddmmyyhhmmss) LO: LOngitude (World X) LA: LAtitude (World Y) DN: Drive Number UD: User Data
Beispiel: PG:1010-37 ST:210 TS:021109153559 LO:13.522632 LA:52.552959 DN:4 UD:[MAE,811,159107228,159107228,0] CK:70