Evcc register: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
01 - STATUS A1, | 01 - STATUS A1, | ||
02 - STATUS A2, | 02 - STATUS A2, | ||
− | 03 - | + | 03 - STATUS B1, |
− | 04 - | + | 04 - STATUS B2, |
− | 05 - | + | 05 - STATUS C1, |
− | 06 - | + | 06 - STATUS C2, |
− | 07 - | + | 07 - STATUS D1, |
− | 08 - | + | 08 - STATUS D2, |
− | 09 - | + | 09 - STATUS E, |
− | 0A - | + | 0A - STATUS E0, |
− | 0B - | + | 0B - STATUS F, |
− | 0C - | + | 0C - STATUS F0 |
[https://de.wikipedia.org/wiki/IEC_62196 Wikipedia IEC 61851-1] | [https://de.wikipedia.org/wiki/IEC_62196 Wikipedia IEC 61851-1] |
Version vom 14. November 2017, 17:29 Uhr
VS - (V)ehicle(S)tatus - Register (24000) Systemstatus nach IEC 61851-1 als Hex
00 - STATUS UNKNOWN, 01 - STATUS A1, 02 - STATUS A2, 03 - STATUS B1, 04 - STATUS B2, 05 - STATUS C1, 06 - STATUS C2, 07 - STATUS D1, 08 - STATUS D2, 09 - STATUS E, 0A - STATUS E0, 0B - STATUS F, 0C - STATUS F0