Timekeepings: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
!!! ACHTUNG - IN ARBEIT !!!
Diese Seite ist unvollständig und noch in Bearbeitung.
Adrian (Diskussion | Beiträge) |
Adrian (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
= Entwicklernotizen = | = Entwicklernotizen = | ||
− | Ein Timekeeping ist ein Ereignis innerhalb des Arbeitszeiterfassungssystems. Im konkreten Fall kann der Mitarbeiter zum Beispiel "Arbeit Beginn" und "Arbeit Ende" stempeln (über unsere Station, die MAE o.ä.). Es ist hervorzuheben, dass diese Ereignisse nur '''einen Zeitpunkt''' repräsentieren, also keine Aussage über die Dauer bieten. | + | Ein Timekeeping ist ein Ereignis innerhalb des Arbeitszeiterfassungssystems. Im konkreten Fall kann der Mitarbeiter zum Beispiel "Arbeit Beginn" und "Arbeit Ende" stempeln (über unsere Station, die MAE o.ä.). Es ist hervorzuheben, dass diese Ereignisse nur '''einen Zeitpunkt''' repräsentieren, also keine Aussage über die Dauer bieten. Ein Timekeeping ist neben seinem Zeitpunkt vor allem auch durch seinen Typ charakterisiert. |
− | + | Folgende Ereignistypen sind in der Datenbank definiert und können vom Timekeeping angenommen werden: | |
+ | * work_start, work_stop (Arbeit) | ||
+ | * private_start, private_stop (Privat) | ||
+ | * driver_start, driver_stop (Fahrer) | ||
+ | * break_start, break_stop (Pause) | ||
+ | * customer_start, customer_stop (Kunde) | ||
+ | * waiting_start, waiting_stop (Wartend) | ||
+ | * holiday_start, holiday_stop (Urlaub) | ||
+ | * ill_start, ill_stop (Krankheit) | ||
+ | * alert (Alarm) | ||
+ | * function_1, function_2, function_3 (Funktion 1-3) | ||
+ | * garmin_id_1, garmin_id_2, garmin_id_3, garmin_id_4, garmin_id_5, garmin_id_6, garmin_id_7, garmin_id_8, garmin_driver_id | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Sub 1 == | == Sub 1 == |
Version vom 2. Juli 2013, 17:28 Uhr
Diese Seite ist unvollständig und noch in Bearbeitung.
Ein Timekeeping ist ein Ereignis innerhalb des Arbeitszeiterfassungssystems.
Entwicklernotizen
Ein Timekeeping ist ein Ereignis innerhalb des Arbeitszeiterfassungssystems. Im konkreten Fall kann der Mitarbeiter zum Beispiel "Arbeit Beginn" und "Arbeit Ende" stempeln (über unsere Station, die MAE o.ä.). Es ist hervorzuheben, dass diese Ereignisse nur einen Zeitpunkt repräsentieren, also keine Aussage über die Dauer bieten. Ein Timekeeping ist neben seinem Zeitpunkt vor allem auch durch seinen Typ charakterisiert.
Folgende Ereignistypen sind in der Datenbank definiert und können vom Timekeeping angenommen werden:
- work_start, work_stop (Arbeit)
- private_start, private_stop (Privat)
- driver_start, driver_stop (Fahrer)
- break_start, break_stop (Pause)
- customer_start, customer_stop (Kunde)
- waiting_start, waiting_stop (Wartend)
- holiday_start, holiday_stop (Urlaub)
- ill_start, ill_stop (Krankheit)
- alert (Alarm)
- function_1, function_2, function_3 (Funktion 1-3)
- garmin_id_1, garmin_id_2, garmin_id_3, garmin_id_4, garmin_id_5, garmin_id_6, garmin_id_7, garmin_id_8, garmin_driver_id