AWS Preise: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Tommy (Diskussion | Beiträge) |
Tommy (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 60: | Zeile 60: | ||
| $780,- / $1.820,- / $2.210,- | | $780,- / $1.820,- / $2.210,- | ||
| $0,50 / $0,32 / $0,25 | | $0,50 / $0,32 / $0,25 | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | | '''CPU-Large''' | ||
+ | | c1.xlarge | ||
+ | | 64 Bit | ||
+ | | 7 GB | ||
+ | | 20 EC2 | ||
+ | | Hoch | ||
+ | | $0,76 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | | '''MEM-Large''' | ||
+ | | m2.xlarge | ||
+ | | 64 Bit | ||
+ | | 17,1 GB | ||
+ | | 6,5 EC2 | ||
+ | | Mittel | ||
+ | | $0,57 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | | '''MEM-Extra Large''' | ||
+ | | m2.2xlarge | ||
+ | | 64 Bit | ||
+ | | 34,2 | ||
+ | | 13 EC2 | ||
+ | | Hoch | ||
+ | | $1,14 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | | '''MEM-Mega Large''' | ||
+ | | m2.4xlarge | ||
+ | | 64 Bit | ||
+ | | 68,4 GB | ||
+ | | 26 EC2 | ||
+ | | Hoch | ||
+ | | $2,28 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |-align="center" | ||
+ | | '''Cluster''' | ||
+ | | cc1.4xlarge | ||
+ | | 64 Bit | ||
+ | | 23 GB | ||
+ | | 33,5 EC2 | ||
+ | | sehr hoch | ||
+ | | $1,30 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|} | |} |
Version vom 19. Dezember 2011, 18:55 Uhr
Instance | API | Plattform | Speicher | Kerne | E/A | Stunde | Reserved 1 Year | Stunden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Micro | t1.micro | 32/64 Bit | 613 MB | bis zu 1 EC2 | Gering | $0,025 | $22,78 / $54,- / $62,- | $0,015 / $0,01 / $0,008 |
Small | m1.small | 32 Bit | 1,7 GB | 1 EC2 | Mittel | $0,095 | $97,50 / $227,50 / $276,25 | $0,063 / $0,04 / $0,031 |
CPU-Medium | c1.medium | 32 Bit | 1,7 GB | 5 EC2 | Mittel | $0,19 | $195,- / $455,- / $552,50 | $0,125 / $0,08 / $0,63 |
Large | m1.large | 64 Bit | 7,5 GB | 4 EC2 | Hoch | $0,38 | $390,- / $910,- / $1.105,- | $0,25 / $0,16 / $0,125 |
Extra Large | m1.xlarge | 64 Bit | 15 GB | 8 EC2 | Hoch | $0,76 | $780,- / $1.820,- / $2.210,- | $0,50 / $0,32 / $0,25 |
CPU-Large | c1.xlarge | 64 Bit | 7 GB | 20 EC2 | Hoch | $0,76 | ||
MEM-Large | m2.xlarge | 64 Bit | 17,1 GB | 6,5 EC2 | Mittel | $0,57 | ||
MEM-Extra Large | m2.2xlarge | 64 Bit | 34,2 | 13 EC2 | Hoch | $1,14 | ||
MEM-Mega Large | m2.4xlarge | 64 Bit | 68,4 GB | 26 EC2 | Hoch | $2,28 | ||
Cluster | cc1.4xlarge | 64 Bit | 23 GB | 33,5 EC2 | sehr hoch | $1,30 |