OSCpc ReleaseQA: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Adrian (Diskussion | Beiträge) |
Adrian (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 579: | Zeile 579: | ||
! style="background:#ffdead;" | vorhandene Tests | ! style="background:#ffdead;" | vorhandene Tests | ||
|- | |- | ||
− | | Initiale Ansicht | + | | [[OSCpc_ReleaseQA_UsersDialog#Initiale Ansicht|Initiale Ansicht]] |
| style="background:#caffca;" align="right"| 0 | | style="background:#caffca;" align="right"| 0 | ||
| style="background:#ffcaca;" align="right"| 0 | | style="background:#ffcaca;" align="right"| 0 | ||
Zeile 585: | Zeile 585: | ||
| align="right"| 9 | | align="right"| 9 | ||
|- | |- | ||
− | | Existierenden Benutzer auswählen | + | | [[OSCpc_ReleaseQA_UsersDialog#Existierenden Benutzer auswählen|Existierenden Benutzer auswählen]] |
| style="background:#caffca;" align="right"| 0 | | style="background:#caffca;" align="right"| 0 | ||
| style="background:#ffcaca;" align="right"| 0 | | style="background:#ffcaca;" align="right"| 0 | ||
Zeile 591: | Zeile 591: | ||
| align="right"| 0 | | align="right"| 0 | ||
|- | |- | ||
− | | Neuen Benutzer anlegen | + | | [[OSCpc_ReleaseQA_UsersDialog#Neuen Benutzer anlegen|Neuen Benutzer anlegen]] |
| style="background:#caffca;" align="right"| 0 | | style="background:#caffca;" align="right"| 0 | ||
| style="background:#ffcaca;" align="right"| 0 | | style="background:#ffcaca;" align="right"| 0 | ||
Zeile 597: | Zeile 597: | ||
| align="right"| 0 | | align="right"| 0 | ||
|- | |- | ||
− | | Benutzer editieren | + | | [[OSCpc_ReleaseQA_UsersDialog#Benutzer editieren|Benutzer editieren]] |
| style="background:#caffca;" align="right"| 0 | | style="background:#caffca;" align="right"| 0 | ||
| style="background:#ffcaca;" align="right"| 0 | | style="background:#ffcaca;" align="right"| 0 | ||
Zeile 603: | Zeile 603: | ||
| align="right"| 0 | | align="right"| 0 | ||
|- | |- | ||
− | | Benutzer speichern | + | | [[OSCpc_ReleaseQA_UsersDialog#Benutzer speichern|Benutzer speichern]] |
| style="background:#caffca;" align="right"| 0 | | style="background:#caffca;" align="right"| 0 | ||
| style="background:#ffcaca;" align="right"| 0 | | style="background:#ffcaca;" align="right"| 0 | ||
Zeile 609: | Zeile 609: | ||
| align="right"| 0 | | align="right"| 0 | ||
|- | |- | ||
− | | Benutzer löschen | + | | [[OSCpc_ReleaseQA_UsersDialog#Benutzer löschen|Benutzer löschen]] |
| style="background:#caffca;" align="right"| 0 | | style="background:#caffca;" align="right"| 0 | ||
| style="background:#ffcaca;" align="right"| 0 | | style="background:#ffcaca;" align="right"| 0 |
Version vom 10. März 2011, 11:30 Uhr
Inhaltsverzeichnis
OSC/pc Release QA
Kategorie | aktueller Status | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adrian | Alex | |||||||||||
De-/Installation | 0 / 0 erfolgreich getestet | 0 / 0 erfolgreich getestet | ||||||||||
Login | 0 / 0 erfolgreich getestet | 0 / 0 erfolgreich getestet | ||||||||||
Hauptfenster | 0 / 0 erfolgreich getestet | 0 / 0 erfolgreich getestet | ||||||||||
Fahrzeuge | 0 / 0 erfolgreich getestet | 0 / 0 erfolgreich getestet | ||||||||||
Garmins | 0 / 0 erfolgreich getestet | 0 / 0 erfolgreich getestet | ||||||||||
Anhänger | 0 / 0 erfolgreich getestet | 0 / 0 erfolgreich getestet | ||||||||||
Adressen | 0 / 0 erfolgreich getestet | 0 / 0 erfolgreich getestet | ||||||||||
Events | 7 / 33 erfolgreich getestet | 0 / 33 erfolgreich getestet | ||||||||||
Teams | 0 / 0 erfolgreich getestet | 0 / 0 erfolgreich getestet | ||||||||||
Gruppen | 0 / 0 erfolgreich getestet | 0 / 0 erfolgreich getestet | ||||||||||
Benutzer | 0 / 0 erfolgreich getestet | 0 / 0 erfolgreich getestet | ||||||||||
Mitarbeiter | 0 / 45 erfolgreich getestet | 0 / 45 erfolgreich getestet | ||||||||||
Fahrtenbuch | 0 / 0 erfolgreich getestet | 0 / 0 erfolgreich getestet | ||||||||||
Reports | 0 / 0 erfolgreich getestet | 0 / 0 erfolgreich getestet | ||||||||||
Konfiguration | 0 / 0 erfolgreich getestet | 0 / 0 erfolgreich getestet | ||||||||||
Übersetzung | 0 / 0 erfolgreich getestet | 0 / 0 erfolgreich getestet | ||||||||||
Gesamt | 7 / 78 erfolgreich getestet | 0 / 78 erfolgreich getestet | ||||||||||
7 / 156 erfolgreich getestet | ||||||||||||
Sonstiges | ||||||||||||
|
De-/Installation
Login
Allgemeine Beschreibung
Der Login Bildschirm öffnet sich als erstes wenn man das Programm startet und dient primär dazu den den Nutzer zu authentifizieren. Ausserdem können hier Proxy Einstellungen für die Internetverbindung getätigt werden.
Funktionen
- (1)
Hauptfenster
Allgemeine Beschreibung
Initiale Ansicht
Dialoge
Fahrzeuge
Use- und TestCases auf folgender Seite:
Kategorie | erfolgreiche Tests | fehlgeschlagene Tests | offene Tests | vorhandene Tests |
---|---|---|---|---|
Initiale Ansicht | 0 | 0 | 0 | 0 |
Existierendes Fahrzeug auswählen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Neues Fahrzeug anlegen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fahrzeug editieren | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fahrzeug speichern | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fahrzeug löschen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sonstiges | ||||
|
Garmins
Use- und TestCases auf folgender Seite:
Kategorie | erfolgreiche Tests | fehlgeschlagene Tests | offene Tests | vorhandene Tests |
---|---|---|---|---|
Initiale Ansicht | 0 | 0 | 0 | 0 |
Existierenden Garmin auswählen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Neuen Garmin anlegen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Garmin editieren | 0 | 0 | 0 | 0 |
Garmin speichern | 0 | 0 | 0 | 0 |
Garmin löschen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sonstiges | ||||
|
Anhänger
Use- und TestCases auf folgender Seite:
Kategorie | erfolgreiche Tests | fehlgeschlagene Tests | offene Tests | vorhandene Tests |
---|---|---|---|---|
Initiale Ansicht | 0 | 0 | 0 | 0 |
Existierenden Anhänger auswählen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Neuen Anhänger anlegen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anhänger editieren | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anhänger speichern | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anhänger löschen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sonstiges | ||||
|
Adressen
Use- und TestCases auf folgender Seite:
Kategorie | erfolgreiche Tests | fehlgeschlagene Tests | offene Tests | vorhandene Tests |
---|---|---|---|---|
Initiale Ansicht | 0 | 0 | 0 | 0 |
Existierende Adresse auswählen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Neue Adresse anlegen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adresse editieren | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adresse speichern | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adresse löschen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sonstiges | ||||
|
Events
Use- und TestCases auf folgender Seite:
Kategorie | erfolgreiche Tests | fehlgeschlagene Tests | offene Tests | vorhandene Tests |
---|---|---|---|---|
Initiale Ansicht | 7 | 0 | 0 | 7 |
Existierendes Event auswählen | 0 | 0 | 4 | 4 |
Neues Event anlegen | 0 | 0 | 4 | 4 |
Event editieren | 0 | 0 | 9 | 9 |
Event speichern | 0 | 0 | 4 | 4 |
Event löschen | 0 | 0 | 5 | 5 |
Gesamt | 7 | 0 | 26 | 33 |
Sonstiges | ||||
|
Teams
Use- und TestCases auf folgender Seite:
Kategorie | erfolgreiche Tests | fehlgeschlagene Tests | offene Tests | vorhandene Tests |
---|---|---|---|---|
Initiale Ansicht | 0 | 0 | 0 | 0 |
Existierendes Team auswählen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Neues Team anlegen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team editieren | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team speichern | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team löschen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sonstiges | ||||
|
Gruppen
Use- und TestCases auf folgender Seite:
Kategorie | erfolgreiche Tests | fehlgeschlagene Tests | offene Tests | vorhandene Tests |
---|---|---|---|---|
Initiale Ansicht | 0 | 0 | 0 | 0 |
Existierende Gruppe auswählen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Neue Gruppe anlegen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe editieren | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe speichern | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe löschen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sonstiges | ||||
|
Benutzer
Use- und TestCases auf folgender Seite:
Kategorie | erfolgreiche Tests | fehlgeschlagene Tests | offene Tests | vorhandene Tests |
---|---|---|---|---|
Initiale Ansicht | 0 | 0 | 9 | 9 |
Existierenden Benutzer auswählen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Neuen Benutzer anlegen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Benutzer editieren | 0 | 0 | 0 | 0 |
Benutzer speichern | 0 | 0 | 0 | 0 |
Benutzer löschen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sonstiges | ||||
|
Mitarbeiter
Use- und TestCases auf folgender Seite:
Kategorie | erfolgreiche Tests | fehlgeschlagene Tests | offene Tests | vorhandene Tests |
---|---|---|---|---|
Initiale Ansicht | 0 | 0 | 9 | 9 |
Existierenden Mitarbeiter auswählen | 0 | 0 | 8 | 8 |
Neuen Mitarbeiter anlegen | 0 | 0 | 4 | 4 |
Mitarbeiter editieren | 0 | 0 | 4 | 4 |
Mitarbeiter speichern | 0 | 0 | 4 | 4 |
Mitarbeiter löschen | 0 | 0 | 5 | 5 |
Arbeitszeiterfassung | 0 | 0 | 11 | 11 |
Gesamt | 0 | 0 | 45 | 45 |
Sonstiges | ||||
|
Fahrtenbuch
Use- und TestCases auf folgender Seite:
Reports
Allgemeine Beschreibung
Initiale Ansicht
Konfiguration
Allgemeine Beschreibung
Initiale Ansicht
Übersetzung
Hier Übersetzungsaufgaben eintragen.