Status Numbers: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Tommy (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Status - Nummern''' | '''Status - Nummern''' | ||
+ | 000 Ortung | ||
+ | 001 Timer | ||
+ | 002 Start | ||
+ | 003 Stop | ||
+ | 004 Test (intern) | ||
005 Fährt | 005 Fährt | ||
+ | 006 Fährt (Live) | ||
+ | 007 hält (Geschwindigkeit unter 5 Km/h) | ||
010 Zündung An | 010 Zündung An | ||
020 Zündung Aus | 020 Zündung Aus | ||
+ | 030 Eingang Ein | ||
+ | 040 Eingang Aus | ||
+ | 060 Radius verlassen | ||
+ | 100 Ausland (GSM im Roaming) | ||
− | 200 G-Sensor | + | 200 G-Sensor (extern RS232) |
201 User Data | 201 User Data | ||
− | 211 Telematik Status | + | 202 Bewegung (G-Sensor intern) |
+ | 203 Alarmeingang | ||
+ | 204 Analog-1 (Schwelle) | ||
+ | 205 Analog-2 (Schwelle) | ||
+ | 206 Digital-1 Ein | ||
+ | 207 Digital-2 Aus | ||
+ | 208 Externe Spannung fehlt (Akku-Betrieb) | ||
+ | 209 Trailer (extern RS232) | ||
+ | 210 MAE (extern RS232) | ||
+ | 211 Telematik Status (siehe Status-Beschreibung) | ||
800 Beginn Arbeit | 800 Beginn Arbeit | ||
801 Arbeit Ende | 801 Arbeit Ende |
Version vom 4. November 2009, 09:36 Uhr
Status - Nummern
000 Ortung 001 Timer 002 Start 003 Stop 004 Test (intern) 005 Fährt 006 Fährt (Live) 007 hält (Geschwindigkeit unter 5 Km/h) 010 Zündung An 020 Zündung Aus 030 Eingang Ein 040 Eingang Aus 060 Radius verlassen 100 Ausland (GSM im Roaming)
200 G-Sensor (extern RS232) 201 User Data 202 Bewegung (G-Sensor intern) 203 Alarmeingang 204 Analog-1 (Schwelle) 205 Analog-2 (Schwelle) 206 Digital-1 Ein 207 Digital-2 Aus 208 Externe Spannung fehlt (Akku-Betrieb) 209 Trailer (extern RS232) 210 MAE (extern RS232) 211 Telematik Status (siehe Status-Beschreibung)
800 Beginn Arbeit 801 Arbeit Ende