AWS Preise: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Tommy (Diskussion | Beiträge) |
Tommy (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
| 32/64 Bit | | 32/64 Bit | ||
| 613 MB | | 613 MB | ||
| − | | 1 EC2 | + | | bis zu 1 EC2 |
| Gering | | Gering | ||
| $0,025 | | $0,025 | ||
| Zeile 30: | Zeile 30: | ||
| $97,50 / $227,50 / $276,25 | | $97,50 / $227,50 / $276,25 | ||
| $0,063 / $0,04 / $0,031 | | $0,063 / $0,04 / $0,031 | ||
| + | |-align="center" | ||
| + | | '''CPU-Medium''' | ||
| + | | c1.medium | ||
| + | | 32 Bit | ||
| + | | 1,7 GB | ||
| + | | 5 EC2 | ||
| + | | Mittel | ||
| + | | $0,19 | ||
| + | | $195,- / $455,- / $552,50 | ||
| + | | $0,125 / $0,08 / $0,,63 | ||
| + | |-align="center" | ||
| + | | '''Large''' | ||
| + | | m1.large | ||
| + | | 64 Bit | ||
|} | |} | ||
Version vom 19. Dezember 2011, 18:10 Uhr
| Instance | API | Plattform | Speicher | Kerne | E/A | Stunde | Reserved 1 Year | Stunden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Micro | t1.micro | 32/64 Bit | 613 MB | bis zu 1 EC2 | Gering | $0,025 | $22,78 / $54,- / $62,- | $0,015 / $0,01 / $0,008 |
| Small | m1.small | 32 Bit | 1,7 GB | 1 EC2 | Mittel | $0,095 | $97,50 / $227,50 / $276,25 | $0,063 / $0,04 / $0,031 |
| CPU-Medium | c1.medium | 32 Bit | 1,7 GB | 5 EC2 | Mittel | $0,19 | $195,- / $455,- / $552,50 | $0,125 / $0,08 / $0,,63 |
| Large | m1.large | 64 Bit |