OSCpc ReleaseQA: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Adrian (Diskussion | Beiträge) |
Adrian (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 602: | Zeile 602: | ||
! style="background:#ffdead;" | vorhandene Tests | ! style="background:#ffdead;" | vorhandene Tests | ||
|- | |- | ||
− | | Initiale Ansicht | + | | [[OSCpc_ReleaseQA_CoworkersDialog#Initiale_Ansicht|Initiale Ansicht]] |
| style="background:#caffca;" align="right"| 0 | | style="background:#caffca;" align="right"| 0 | ||
| style="background:#ffcaca;" align="right"| 0 | | style="background:#ffcaca;" align="right"| 0 | ||
Zeile 650: | Zeile 650: | ||
** v1.00 15.02.2011 Tabelle angelegt | ** v1.00 15.02.2011 Tabelle angelegt | ||
|} | |} | ||
− | |||
== Reports == | == Reports == |
Version vom 15. Februar 2011, 17:55 Uhr
Inhaltsverzeichnis
OSC/pc Release QA
Kategorie | aktueller Status | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Login | 0 / 0 erfolgreich getestet | ||||||||||
Hauptfenster | 0 / 0 erfolgreich getestet | ||||||||||
Fahrzeuge | 0 / 0 erfolgreich getestet | ||||||||||
Garmins | 0 / 0 erfolgreich getestet | ||||||||||
Anhänger | 0 / 0 erfolgreich getestet | ||||||||||
Adressen | 0 / 0 erfolgreich getestet | ||||||||||
Events | 7 / 33 erfolgreich getestet | ||||||||||
Teams | 0 / 0 erfolgreich getestet | ||||||||||
Gruppen | 0 / 0 erfolgreich getestet | ||||||||||
Benutzer | 0 / 0 erfolgreich getestet | ||||||||||
Mitarbeiter | 0 / 0 erfolgreich getestet | ||||||||||
Reports | 0 / 0 erfolgreich getestet | ||||||||||
Konfiguration | 0 / 0 erfolgreich getestet | ||||||||||
Sonstiges | |||||||||||
|
Login
Allgemeine Beschreibung
Initiale Ansicht
Hauptfenster
Allgemeine Beschreibung
Initiale Ansicht
Dialoge
Fahrzeuge
Use- und TestCases auf folgender Seite:
Kategorie | erfolgreiche Tests | fehlgeschlagene Tests | offene Tests | vorhandene Tests |
---|---|---|---|---|
Initiale Ansicht | 0 | 0 | 0 | 0 |
Existierendes Fahrzeug auswählen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Neues Fahrzeug anlegen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fahrzeug editieren | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fahrzeug speichern | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fahrzeug löschen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sonstiges | ||||
|
Garmins
Use- und TestCases auf folgender Seite:
Kategorie | erfolgreiche Tests | fehlgeschlagene Tests | offene Tests | vorhandene Tests |
---|---|---|---|---|
Initiale Ansicht | 0 | 0 | 0 | 0 |
Existierenden Garmin auswählen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Neuen Garmin anlegen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Garmin editieren | 0 | 0 | 0 | 0 |
Garmin speichern | 0 | 0 | 0 | 0 |
Garmin löschen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sonstiges | ||||
|
Anhänger
Use- und TestCases auf folgender Seite:
Kategorie | erfolgreiche Tests | fehlgeschlagene Tests | offene Tests | vorhandene Tests |
---|---|---|---|---|
Initiale Ansicht | 0 | 0 | 0 | 0 |
Existierenden Anhänger auswählen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Neuen Anhänger anlegen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anhänger editieren | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anhänger speichern | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anhänger löschen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sonstiges | ||||
|
Adressen
Use- und TestCases auf folgender Seite:
Kategorie | erfolgreiche Tests | fehlgeschlagene Tests | offene Tests | vorhandene Tests |
---|---|---|---|---|
Initiale Ansicht | 0 | 0 | 0 | 0 |
Existierende Adresse auswählen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Neue Adresse anlegen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adresse editieren | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adresse speichern | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adresse löschen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sonstiges | ||||
|
Events
Use- und TestCases auf folgender Seite:
Kategorie | erfolgreiche Tests | fehlgeschlagene Tests | offene Tests | vorhandene Tests |
---|---|---|---|---|
Initiale Ansicht | 7 | 0 | 0 | 7 |
Existierendes Event auswählen | 0 | 0 | 4 | 4 |
Neues Event anlegen | 0 | 0 | 4 | 4 |
Event editieren | 0 | 0 | 9 | 9 |
Event speichern | 0 | 0 | 4 | 4 |
Event löschen | 0 | 0 | 5 | 5 |
Gesamt | 7 | 0 | 26 | 33 |
Sonstiges | ||||
|
Teams
Use- und TestCases auf folgender Seite:
Kategorie | erfolgreiche Tests | fehlgeschlagene Tests | offene Tests | vorhandene Tests |
---|---|---|---|---|
Initiale Ansicht | 0 | 0 | 0 | 0 |
Existierendes Team auswählen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Neues Team anlegen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team editieren | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team speichern | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team löschen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sonstiges | ||||
|
Gruppen
Use- und TestCases auf folgender Seite:
Kategorie | erfolgreiche Tests | fehlgeschlagene Tests | offene Tests | vorhandene Tests |
---|---|---|---|---|
Initiale Ansicht | 0 | 0 | 0 | 0 |
Existierende Gruppe auswählen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Neue Gruppe anlegen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe editieren | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe speichern | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe löschen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sonstiges | ||||
|
Benutzer
Use- und TestCases auf folgender Seite:
Kategorie | erfolgreiche Tests | fehlgeschlagene Tests | offene Tests | vorhandene Tests |
---|---|---|---|---|
Initiale Ansicht | 0 | 0 | 0 | 0 |
Existierenden Benutzer auswählen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Neuen Benutzer anlegen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Benutzer editieren | 0 | 0 | 0 | 0 |
Benutzer speichern | 0 | 0 | 0 | 0 |
Benutzer löschen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sonstiges | ||||
|
Mitarbeiter
Use- und TestCases auf folgender Seite:
Kategorie | erfolgreiche Tests | fehlgeschlagene Tests | offene Tests | vorhandene Tests |
---|---|---|---|---|
Initiale Ansicht | 0 | 0 | 0 | 0 |
Existierenden Mitarbeiter auswählen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Neuen Mitarbeiter anlegen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mitarbeiter editieren | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mitarbeiter speichern | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mitarbeiter löschen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sonstiges | ||||
|