Update Zeiten: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Tommy (Diskussion | Beiträge) |
Tommy (Diskussion | Beiträge) |
||
(9 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | 217.70.140. | + | 217.70.140.190 06:00 WEB-SERVER |
− | 217.70.140. | + | 217.70.140.22 06:30 WEB-VPS |
− | + | 217.70.140.18 07:00 CMS-VPS | |
− | 217.70.140. | + | 217.70.140.12 07:30 VIDEO-VPS |
− | |||
− | |||
− | 217.70.140. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | 217.70.140. | + | 217.70.140.120 08:00 AGRAVIS-SERVER |
− | 217.70.140. | + | 217.70.140.121 08:30 CMR-VPS |
− | + | 192.168.0.222 09:00 HOMEUNIX | |
− | |||
− | |||
− | + | 217.70.140.230 09:30 OSC1-SERVER | |
+ | 217.70.140.231 10:00 OSC1-VPS | ||
+ | 217.70.140.232 10:30 OSC2-SERVER | ||
+ | 217.70.140.233 11:00 OSC2-VPS | ||
+ | 217.70.140.234 11:30 OSC3-SERVER | ||
+ | 217.70.140.235 12:00 OSC3-VPS | ||
− | 217.70.140. | + | 217.70.140.160 12:30 MySQL-SERVER |
− | 217.70.140. | + | 217.70.140.51 13:00 MySQL1-VPS |
+ | 217.70.140.52 13:30 MySQL2-VPS | ||
− | 217.70.140. | + | 217.70.140.180 14:00 XML1-SERVER |
− | 217.70.140. | + | 217.70.140.70 14:30 XML1-VPS |
− | 217.70.140. | + | 217.70.140.181 15:00 XML2-SERVER |
− | 217.70.140. | + | 217.70.140.185 15:30 XML2-VPS |
− | 217.70.140. | + | 217.70.140.182 16:00 XML3-SERVER |
− | 217.70.140. | + | 217.70.140.186 16:30 XML3-VPS |
− | 217.70.140. | + | 217.70.140.183 17:00 XML4-SERVER |
+ | 217.70.140.187 17:30 XML4-VPS | ||
+ | 217.70.140.184 18:00 XML5-SERVER | ||
+ | 217.70.140.188 18:30 XML5-VPS | ||
− | 217.70.140. | + | 217.70.140.130 19:00 CMS-SERVER |
− | + | 217.70.140.27 19:30 HELL-VPS | |
− | + | 217.70.140.19 20:00 TWINLINE-VPS | |
− | 217.70.140.27 | + | 217.70.140.26 20:30 AGRAVIS-VPS |
− | + | 217.70.140.25 21:00 NS-VPS | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | 217.70.140.19 | ||
− | 217.70.140.26 | ||
− | |||
− | |||
− | 217.70.140. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 29. September 2010, 12:57 Uhr
217.70.140.190 06:00 WEB-SERVER 217.70.140.22 06:30 WEB-VPS 217.70.140.18 07:00 CMS-VPS 217.70.140.12 07:30 VIDEO-VPS
217.70.140.120 08:00 AGRAVIS-SERVER 217.70.140.121 08:30 CMR-VPS
192.168.0.222 09:00 HOMEUNIX
217.70.140.230 09:30 OSC1-SERVER 217.70.140.231 10:00 OSC1-VPS 217.70.140.232 10:30 OSC2-SERVER 217.70.140.233 11:00 OSC2-VPS 217.70.140.234 11:30 OSC3-SERVER 217.70.140.235 12:00 OSC3-VPS
217.70.140.160 12:30 MySQL-SERVER 217.70.140.51 13:00 MySQL1-VPS 217.70.140.52 13:30 MySQL2-VPS
217.70.140.180 14:00 XML1-SERVER 217.70.140.70 14:30 XML1-VPS 217.70.140.181 15:00 XML2-SERVER 217.70.140.185 15:30 XML2-VPS 217.70.140.182 16:00 XML3-SERVER 217.70.140.186 16:30 XML3-VPS 217.70.140.183 17:00 XML4-SERVER 217.70.140.187 17:30 XML4-VPS 217.70.140.184 18:00 XML5-SERVER 217.70.140.188 18:30 XML5-VPS
217.70.140.130 19:00 CMS-SERVER 217.70.140.27 19:30 HELL-VPS 217.70.140.19 20:00 TWINLINE-VPS 217.70.140.26 20:30 AGRAVIS-VPS 217.70.140.25 21:00 NS-VPS