OSCpc ReleaseQA: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Adrian (Diskussion | Beiträge) (→Events) |
Adrian (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
== Login == | == Login == | ||
− | + | ==== Allgemeine Beschreibung ==== | |
+ | ==== Initiale Ansicht ==== | ||
== Hauptfenster == | == Hauptfenster == | ||
− | + | ==== Allgemeine Beschreibung ==== | |
+ | ==== Initiale Ansicht ==== | ||
== Dialoge== | == Dialoge== | ||
=== Fahrzeuge === | === Fahrzeuge === | ||
− | + | ==== Allgemeine Beschreibung ==== | |
+ | ==== Initiale Ansicht ==== | ||
=== Garmins === | === Garmins === | ||
− | + | ==== Allgemeine Beschreibung ==== | |
+ | ==== Initiale Ansicht ==== | ||
=== Anhänger === | === Anhänger === | ||
− | + | ==== Allgemeine Beschreibung ==== | |
+ | ==== Initiale Ansicht ==== | ||
=== Adressen === | === Adressen === | ||
− | + | ==== Allgemeine Beschreibung ==== | |
+ | ==== Initiale Ansicht ==== | ||
=== Events === | === Events === | ||
==== Allgemeine Beschreibung ==== | ==== Allgemeine Beschreibung ==== | ||
Zeile 309: | Zeile 315: | ||
=== Teams === | === Teams === | ||
− | + | ==== Allgemeine Beschreibung ==== | |
+ | ==== Initiale Ansicht ==== | ||
=== Gruppen === | === Gruppen === | ||
− | + | ==== Allgemeine Beschreibung ==== | |
+ | ==== Initiale Ansicht ==== | ||
=== Benutzer === | === Benutzer === | ||
− | + | ==== Allgemeine Beschreibung ==== | |
+ | ==== Initiale Ansicht ==== | ||
=== Mitarbeiter === | === Mitarbeiter === | ||
− | + | ==== Allgemeine Beschreibung ==== | |
+ | ==== Initiale Ansicht ==== | ||
=== Reports === | === Reports === | ||
− | + | ==== Allgemeine Beschreibung ==== | |
+ | ==== Initiale Ansicht ==== | ||
=== Konfiguration === | === Konfiguration === | ||
+ | ==== Allgemeine Beschreibung ==== | ||
+ | ==== Initiale Ansicht ==== |
Version vom 9. Februar 2011, 17:13 Uhr
Inhaltsverzeichnis
OSC/pc Release QA
Login
Allgemeine Beschreibung
Initiale Ansicht
Hauptfenster
Allgemeine Beschreibung
Initiale Ansicht
Dialoge
Fahrzeuge
Allgemeine Beschreibung
Initiale Ansicht
Garmins
Allgemeine Beschreibung
Initiale Ansicht
Anhänger
Allgemeine Beschreibung
Initiale Ansicht
Adressen
Allgemeine Beschreibung
Initiale Ansicht
Events
Allgemeine Beschreibung
Events sind Ereignisse die bei Fahrzeugen auftreten können. Etwa das Erreichen oder Verlassen einer bestimmten Adresse, das Detektieren der Zündungsein und -ausschaltung oder Absinken der Batteriespannung. Für diese Events können Zeitabschnitte bestimmt werden, in denen die Ereignisse gemeldet werden sollen. Die Meldung kann entweder über Email oder über SMS erfolgen.
Initiale Ansicht
Diese Ansicht erreicht man nachdem im Hauptfenster auf den "Events" Button gedrückt wurde.
- (1) Der Dialog beinhaltet in der Standard-Einstellung auf der linken Seite eine Liste mit den vorhandenen Events.
- (2) Diese Liste ist dockbar.
- (3) Auf der rechten Seite werden, sobald ein Event ausgewählt ist, die Daten des Events angezeigt.
- (4) Solange kein Event ausgewählt ist, ist dieser rechte Datenbereich deaktiviert/ausgegraut.
- (5) Am oberen Rand befindet sich ein Menu mit den Möglichkeiten ein neues Event anzulegen, den Dialog zu schliessen oder das Layout des Dialoges zu resetten.
- (6) Der Dialog an sich ist mini/maximierbar und über das X zu schliessen
- (7) Beim Schliessen werden Position und Größe des Dialogs gespeichert und beim erneuten Öffnen wiederhergestellt
Tester | Punkt 1 | Punkt 2 | Punkt 3 | Punkt 4 | Punkt 5 | Punkt 6 | Punkt 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adrian | funktioniert | funktioniert | funktioniert | funktioniert | funktioniert | funktioniert | funktioniert |
Alex | nicht getestet | nicht getestet | nicht getestet | nicht getestet | nicht getestet | nicht getestet | nicht getestet |
Sonstiges | |||||||
|
Existierendes Event auswählen
- (1) In der Liste mit den Events kann durch Anklicken ein Event ausgewählt werden
- (2) Nach dem Anwählen werden die korrekten Daten des Events in das Formular geladen
- (3) Mit den Pfeiltasten kann in der Event Liste durch diese navigiert und entsprechende Events geladen werden
- (4) Über der Event Liste befindet sich ein Filterfeld mit dem sich Events nach Namen filtern lassen
Tester | Punkt 1 | Punkt 2 | Punkt 3 | Punkt 4 |
---|---|---|---|---|
Adrian | nicht getestet | nicht getestet | nicht getestet | nicht getestet |
Alex | nicht getestet | nicht getestet | nicht getestet | nicht getestet |
Sonstiges | ||||
|
Neues Event anlegen
- (1) Im Menu kann über den Eintrag "Neu" das Erstellen eines neuen Event ausgelöst werden
- (2) Wenn der Fokus nicht in einem der Formularfelder liegt kann "N" gedrückt werden um (1) zu erreichen
- (3) Das Formular wird aktiviert und ist bereit für die Dateneingabe
- Das neue Event kann nun editiert und gespeichert werden
- (4) Das neue Event ist solange temporär bis es final abgespeichert ist. Passiert dies nicht, wird es verworfen.
Tester | Punkt 1 | Punkt 2 | Punkt 3 | Punkt 4 |
---|---|---|---|---|
Adrian | nicht getestet | nicht getestet | nicht getestet | nicht getestet |
Alex | nicht getestet | nicht getestet | nicht getestet | nicht getestet |
Sonstiges | ||||
|
Event Editieren
Ein Event beinhaltet folgende editierbare Daten:
|
|
- (1) Bei einem neuen Event sind alle editierbaren Felder leer oder mit sinnvollen Standardwerten befüllt
- (2) Bei einem bereits existierenden Event sind korrekt alle Daten in den Felder abgebildet
- (3) Der Text in den Eingabefeldern für Name und Meldungstext lässt sich editieren
- (4) Die Buttons für die Wochentage sowie die Felder für die Uhrzeiten lassen sich korrekt bedienen
- (5) Die Gruppenboxen für Adresse und Status sind autoexclusive, d.h. nur eins von beiden kann aktiv sein
- (6) Wenn Adressenbox ausgewählt ist, lässt sich korrekt eine Adresse wählen und betreten/verlassen selektieren
- (7) Wenn Statusbox ausgewählt, lässt sich korrekt ein Status setzen
- (8) SMS lassen sich korrekt hinzufügen und entfernen
- (9) Email-Adressen lassen sich korrekt hinzufügen oder entfernen
Tester | Punkt 1 | Punkt 2 | Punkt 3 | Punkt 4 | Punkt 5 | Punkt 6 | Punkt 7 | Punkt 8 | Punkt 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adrian | nicht getestet | nicht getestet | nicht getestet | nicht getestet | nicht getestet | nicht getestet | nicht getestet | nicht getestet | nicht getestet |
Alex | nicht getestet | nicht getestet | nicht getestet | nicht getestet | nicht getestet | nicht getestet | nicht getestet | nicht getestet | nicht getestet |
Sonstiges | |||||||||
|
Event Speichern
- (1) Im Menu kann über den Eintrag "Speichern" das Speichern eines Event ausgelöst werden
- (2) Wenn der Fokus nicht in einem der Formularfelder liegt kann "S" gedrückt werden um (1) zu erreichen
- (3) Die Daten des Events werden korrekt gespeichert und unten links in der Statusleiste steht "Gesichert!"
- (4) Wenn das Event neu angelegt wurde erscheint es nach dem Speichern in der Liste mit Events
Tester | Punkt 1 | Punkt 2 | Punkt 3 | Punkt 4 |
---|---|---|---|---|
Adrian | nicht getestet | nicht getestet | nicht getestet | nicht getestet |
Alex | nicht getestet | nicht getestet | nicht getestet | nicht getestet |
Sonstiges | ||||
|
Event löschen
- (1) Im Menu kann über den Eintrag "Löschen" das Erstellen ein ausgewähltes Event gelöscht werden
- (2) Wenn der Fokus nicht in einem der Formularfelder liegt kann "D" gedrückt werden um (1) zu erreichen
- (3) Das Formular wird deaktiviert
- (4) Das gelöschte Event verschwindet aus der Liste
- (5) Das Event wird korrekt gelöscht
Tester | Punkt 1 | Punkt 2 | Punkt 3 | Punkt 4 | Punkt 5 |
---|---|---|---|---|---|
Adrian | nicht getestet | nicht getestet | nicht getestet | nicht getestet | nicht getestet |
Alex | nicht getestet | nicht getestet | nicht getestet | nicht getestet | nicht getestet |
Sonstiges | |||||
|