Protocols: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Tommy (Diskussion | Beiträge) |
Tommy (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
Beispiel: | Beispiel: | ||
− | PG:1338-1137 ST:020 TS:031109221826 LO:13.523052 LA:52.553085 DN:48 CS:000 SP:000 MX:066 KM:1.6 | + | PG:1338-1137 ST:020 TS:031109221826 LO:13.523052 LA:52.553085 DN:48 |
− | + | CS:000 SP:000 MX:066 KM:1.6 IO:430,0,0,0,0,0,384,0,553,520,415 GQ:24 SQ:08,1.28 DV: PV:0 CK:14 | |
+ | |||
'''G-Sensor - Beschreibung''' | '''G-Sensor - Beschreibung''' | ||
Zeile 31: | Zeile 32: | ||
DN: Drive Number | DN: Drive Number | ||
UD: User Data | UD: User Data | ||
+ | CK: ChecKsum | ||
Beispiel: | Beispiel: | ||
− | PG:1301-1327 ST:200 TS:291009173909 LO:13.522683 LA:52.553020 DN:1 UD:[GALERT_X>499_Y<514_Z<510] CK:15 | + | PG:1301-1327 ST:200 TS:291009173909 LO:13.522683 LA:52.553020 DN:1 |
+ | UD:[GALERT_X>499_Y<514_Z<510] CK:15 | ||
+ | |||
'''Trailer - Beschreibung''' | '''Trailer - Beschreibung''' | ||
Zeile 44: | Zeile 48: | ||
DN: Drive Number | DN: Drive Number | ||
UD: User Data | UD: User Data | ||
+ | CK: ChecKsum | ||
Beispiel: | Beispiel: | ||
− | PG:1296-1310 ST:209 TS:291009173530 LO:13.522773 LA:52.553040 DN:1 UD:[TRAILER_0182721B0C000040] CK:11 | + | PG:1296-1310 ST:209 TS:291009173530 LO:13.522773 LA:52.553040 DN:1 |
+ | UD:[TRAILER_0182721B0C000040] CK:11 | ||
+ | |||
'''MAE - Beschreibung''' | '''MAE - Beschreibung''' | ||
Zeile 57: | Zeile 64: | ||
DN: Drive Number | DN: Drive Number | ||
UD: User Data | UD: User Data | ||
+ | CK: ChecKsum | ||
Beispiel: | Beispiel: | ||
− | PG:1010-37 ST:210 TS:021109153559 LO:13.522632 LA:52.552959 DN:4 UD:[MAE,811,159107228,159107228,0] CK:70 | + | PG:1010-37 ST:210 TS:021109153559 LO:13.522632 LA:52.552959 DN:4 |
+ | UD:[MAE,811,159107228,159107228,0] CK:70 | ||
'''Status - Beschreibung''' | '''Status - Beschreibung''' | ||
+ | PG: PaGe (page_id - block_id) | ||
+ | ST: STatus (siehe: [[status numbers|Status-Nummern)]] | ||
+ | TS: TimeStamp (ddmmyyhhmmss) | ||
+ | LO: LOngitude (World X) | ||
+ | LA: LAtitude (World Y) | ||
+ | DN: Drive Number | ||
+ | UD: User Data | ||
+ | CK: ChecKsum | ||
+ | |||
SN: Serial Number | SN: Serial Number | ||
SV: Software Version | SV: Software Version | ||
Zeile 75: | Zeile 93: | ||
GPRS-Beispiel: | GPRS-Beispiel: | ||
− | SN:01E1AF1B0C000068|SV:2.10|ST:ALL|SM:NORMAL|GS:E-Plus(21)|GP:8(1.2)|RT:0.004|SS:2|DN:4 | + | PG:1003-13 ST:211 TS:031109132202 LO:13.522688 LA:52.552990 DN:4 |
+ | UD:SN:01E1AF1B0C000068|SV:2.10|ST:ALL|SM:NORMAL|GS:E-Plus(21)|GP:8(1.2)|RT:0.004|SS:2|DN:4 CK:96 |
Version vom 4. November 2009, 16:40 Uhr
EFB - Protokollbeschreibung
PG: PaGe (page_id - block_id) ST: STatus (siehe: Status-Nummern) TS: TimeStamp (ddmmyyhhmmss) LO: LOngitude (World X) LA: LAtitude (World Y) DN: Drive Number CS: CourSe SP: SPeed (Km/h) MX: MaX Speed KM: KiloMeter IO: InputOutput (accu, ana1, ana2, alert, dig1, dig2, pwr, ign, xout, yout, zout) GQ: Gsm Quality (1-32) SQ: Satellite Quality (satcnt, accuracy) DV: DriVer (ID-Chip oder Garmin Seriennummer) PV: PriVate CK: ChecKsum
Beispiel: PG:1338-1137 ST:020 TS:031109221826 LO:13.523052 LA:52.553085 DN:48 CS:000 SP:000 MX:066 KM:1.6 IO:430,0,0,0,0,0,384,0,553,520,415 GQ:24 SQ:08,1.28 DV: PV:0 CK:14
G-Sensor - Beschreibung
PG: PaGe (page_id - block_id) ST: STatus (siehe: Status-Nummern) TS: TimeStamp (ddmmyyhhmmss) LO: LOngitude (World X) LA: LAtitude (World Y) DN: Drive Number UD: User Data CK: ChecKsum
Beispiel: PG:1301-1327 ST:200 TS:291009173909 LO:13.522683 LA:52.553020 DN:1 UD:[GALERT_X>499_Y<514_Z<510] CK:15
Trailer - Beschreibung
PG: PaGe (page_id - block_id) ST: STatus (siehe: Status-Nummern) TS: TimeStamp (ddmmyyhhmmss) LO: LOngitude (World X) LA: LAtitude (World Y) DN: Drive Number UD: User Data CK: ChecKsum
Beispiel: PG:1296-1310 ST:209 TS:291009173530 LO:13.522773 LA:52.553040 DN:1 UD:[TRAILER_0182721B0C000040] CK:11
MAE - Beschreibung
PG: PaGe (page_id - block_id) ST: STatus (siehe: Status-Nummern) TS: TimeStamp (ddmmyyhhmmss) LO: LOngitude (World X) LA: LAtitude (World Y) DN: Drive Number UD: User Data CK: ChecKsum
Beispiel: PG:1010-37 ST:210 TS:021109153559 LO:13.522632 LA:52.552959 DN:4 UD:[MAE,811,159107228,159107228,0] CK:70
Status - Beschreibung
PG: PaGe (page_id - block_id) ST: STatus (siehe: Status-Nummern) TS: TimeStamp (ddmmyyhhmmss) LO: LOngitude (World X) LA: LAtitude (World Y) DN: Drive Number UD: User Data CK: ChecKsum SN: Serial Number SV: Software Version ST: System Typ [FIRST|ALL|LITTLE|STATION] SM: System Mode [NORMAL|RTK|DGPS|CMR] GS: GSM Infos GP: GPS Infos RT: Run Time (Days) SS: System Starts DN: Drive Number
GPRS-Beispiel: PG:1003-13 ST:211 TS:031109132202 LO:13.522688 LA:52.552990 DN:4 UD:SN:01E1AF1B0C000068|SV:2.10|ST:ALL|SM:NORMAL|GS:E-Plus(21)|GP:8(1.2)|RT:0.004|SS:2|DN:4 CK:96