Protocols: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Tommy (Diskussion | Beiträge) |
Tommy (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
LO: LOngitude | LO: LOngitude | ||
LA: LAtitude | LA: LAtitude | ||
− | DN: | + | DN: Drive Number |
− | CS: | + | CS: CourSe |
SP: SPeed (Km/h) | SP: SPeed (Km/h) | ||
MX: MaX Speed | MX: MaX Speed | ||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
PG:1338-1137 ST:020 TS:031109221826 LO:13.523052 LA:52.553085 DN:48 CS:000 SP:000 MX:066 KM:1.6 | PG:1338-1137 ST:020 TS:031109221826 LO:13.523052 LA:52.553085 DN:48 CS:000 SP:000 MX:066 KM:1.6 | ||
IO:430,0,0,0,0,0,384,0,553,520,415 GQ:24 SQ:08,1.28 DV: PV:0 CK:14 | IO:430,0,0,0,0,0,384,0,553,520,415 GQ:24 SQ:08,1.28 DV: PV:0 CK:14 | ||
+ | |||
+ | '''MAE - Beschreibung''' | ||
+ | |||
+ | Sample: | ||
+ | PG:1010-37 ST:210 TS:021109153559 LO:13.522632 LA:52.552959 DN:4 UD:[MAE,811,159107228,159107228,0] CK:70 | ||
+ | |||
+ | '''G-Sensor - Beschreibung''' | ||
+ | |||
+ | Sample: | ||
+ | PG:1301-1327 ST:200 TS:291009173909 LO:13.522683 LA:52.553020 DN:1 UD:[GALERT_X>499_Y<514_Z<510] CK:15 | ||
+ | |||
+ | '''Trailer - Beschreibung''' | ||
+ | |||
+ | Sample: | ||
+ | PG:1296-1310 ST:033 TS:291009173530 LO:13.522773 LA:52.553040 DN:1 UD:[TRAILER_0182721B0C000040] CK:11 |
Version vom 4. November 2009, 15:49 Uhr
EFB - Protokollbeschreibung
PG: PaGe (page_id - block_id) ST: STatus TS: TimeStamp LO: LOngitude LA: LAtitude DN: Drive Number CS: CourSe SP: SPeed (Km/h) MX: MaX Speed KM: KiloMeter IO: InputOutput (accu, ana1, ana2, alert, dig1, dig2, pwr, ign, xout, yout, zout) GQ: Gsm Quality (1-32) SQ: Satellite Quality (satcnt, accuracy) DV: DriVer PV: PriVate CK: ChecKsum
Sample: PG:1338-1137 ST:020 TS:031109221826 LO:13.523052 LA:52.553085 DN:48 CS:000 SP:000 MX:066 KM:1.6 IO:430,0,0,0,0,0,384,0,553,520,415 GQ:24 SQ:08,1.28 DV: PV:0 CK:14
MAE - Beschreibung
Sample: PG:1010-37 ST:210 TS:021109153559 LO:13.522632 LA:52.552959 DN:4 UD:[MAE,811,159107228,159107228,0] CK:70
G-Sensor - Beschreibung
Sample: PG:1301-1327 ST:200 TS:291009173909 LO:13.522683 LA:52.553020 DN:1 UD:[GALERT_X>499_Y<514_Z<510] CK:15
Trailer - Beschreibung
Sample: PG:1296-1310 ST:033 TS:291009173530 LO:13.522773 LA:52.553040 DN:1 UD:[TRAILER_0182721B0C000040] CK:11