Device List: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Alex (Diskussion | Beiträge) |
Alex (Diskussion | Beiträge) |
||
(24 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
* 0 = NO_DEVICE / kein Modul bzw. System angeschlossen | * 0 = NO_DEVICE / kein Modul bzw. System angeschlossen | ||
* 10 = CONSOLE / Debugausgabe und Konfigurationseingabe | * 10 = CONSOLE / Debugausgabe und Konfigurationseingabe | ||
+ | * 11 = USER_DATA / automatisch bei nicht zuordenbaren Daten | ||
* 20 = GSM_TELIT_GPRS / GSM GPRS Modem von Telit | * 20 = GSM_TELIT_GPRS / GSM GPRS Modem von Telit | ||
* 21 = GSM_TELIT_UMTS / GSM UMTS Modem von Telit | * 21 = GSM_TELIT_UMTS / GSM UMTS Modem von Telit | ||
* 22 = GSM_UBLOX / GSM Modem von u-blox | * 22 = GSM_UBLOX / GSM Modem von u-blox | ||
+ | * 23 = GSM_QUECTEL / GSM Modem von Quectel | ||
* 30 = GPS / Global Positioning System (5H, 6H, extern) | * 30 = GPS / Global Positioning System (5H, 6H, extern) | ||
* 40 = MAE / Mobile-Arbeitszeit-Erfassung | * 40 = MAE / Mobile-Arbeitszeit-Erfassung | ||
* 50 = GSENSOR / Beschleunigungssensor | * 50 = GSENSOR / Beschleunigungssensor | ||
− | * 60 = TRAILER / Anhängermodul (per Funk) | + | * 55 = HYGROSENS / TLOG20 RS232 Thermometer |
+ | * 60 = TRAILER / Anhängermodul (per Funk / 1081, 9600 baud) | ||
+ | * 65 = TRAILER_2 / Anhängermodul (per Funk / 1180, 19200 baud) | ||
* 70 = CANBUS / $FMS1-4 der Firma Squarell | * 70 = CANBUS / $FMS1-4 der Firma Squarell | ||
* 80 = RS232 / Telemetrie-Modul (Solaranlage) | * 80 = RS232 / Telemetrie-Modul (Solaranlage) | ||
* 81 = RS485 / Telemetrie-Modul (Solaranlage) | * 81 = RS485 / Telemetrie-Modul (Solaranlage) | ||
+ | * 100 = M2M extern RS232 | ||
+ | * 101 = M2M extern RS485 / 20mA-Slave | ||
== Binär-Protokoll == | == Binär-Protokoll == | ||
+ | * 102 = M2M extern M-Bus | ||
* 130 = GARMIN / Navigationssystem von Garmin (755, 465T, 1490) | * 130 = GARMIN / Navigationssystem von Garmin (755, 465T, 1490) | ||
− | * 140 = | + | * 140 = EUROSCAN_9K6 / Euroscan TX2/RX2 (9k6-Protokoll) |
+ | * 141 = EUROSCAN_PARTNER / Euroscan TX2/RX2 (Euroscan Partner Protocol) | ||
* 150 = LCD (Station) | * 150 = LCD (Station) | ||
− | * 160 = CANgineII ''([[CANgine_Konfiguration|→Konfiguration]])'' | + | * 160 = CANGINE2 / CANgineII ''([[CANgine_Konfiguration|→Konfiguration]])'' |
+ | * 170 = MOBILEYE_DISPLAY / Mobileye Display (EyeWatch) | ||
+ | * 180 = MODBUS_GENERIC | ||
+ | * 181 = CHARGE_CONTROL (+ EM23) | ||
+ | * 182 = MODBUS_BTB_CAMPUS | ||
+ | * 183 = CHARGE_CONTROL (+ EM330) | ||
== Defaults == | == Defaults == | ||
Stand Firmware Version '''12.9.990'''. | Stand Firmware Version '''12.9.990'''. | ||
FIRST / ALL = 0,30,20,0 | FIRST / ALL = 0,30,20,0 | ||
− | LITTLE | + | LITTLE = 0,30,22,0 |
+ | VARUNA = 0,30,20,0 (Achtung: Extern nur '''Port 3''' verfügbar!) | ||
KOLIBRI = 0,20,0,0 | KOLIBRI = 0,20,0,0 | ||
UFO = 20,30 | UFO = 20,30 | ||
STATION = 0,150,20,0 | STATION = 0,150,20,0 |
Aktuelle Version vom 15. Februar 2022, 14:45 Uhr
Hardware-Erweiterungen zum ecoTRACK
ASCII-Protokoll
- 0 = NO_DEVICE / kein Modul bzw. System angeschlossen
- 10 = CONSOLE / Debugausgabe und Konfigurationseingabe
- 11 = USER_DATA / automatisch bei nicht zuordenbaren Daten
- 20 = GSM_TELIT_GPRS / GSM GPRS Modem von Telit
- 21 = GSM_TELIT_UMTS / GSM UMTS Modem von Telit
- 22 = GSM_UBLOX / GSM Modem von u-blox
- 23 = GSM_QUECTEL / GSM Modem von Quectel
- 30 = GPS / Global Positioning System (5H, 6H, extern)
- 40 = MAE / Mobile-Arbeitszeit-Erfassung
- 50 = GSENSOR / Beschleunigungssensor
- 55 = HYGROSENS / TLOG20 RS232 Thermometer
- 60 = TRAILER / Anhängermodul (per Funk / 1081, 9600 baud)
- 65 = TRAILER_2 / Anhängermodul (per Funk / 1180, 19200 baud)
- 70 = CANBUS / $FMS1-4 der Firma Squarell
- 80 = RS232 / Telemetrie-Modul (Solaranlage)
- 81 = RS485 / Telemetrie-Modul (Solaranlage)
- 100 = M2M extern RS232
- 101 = M2M extern RS485 / 20mA-Slave
Binär-Protokoll
- 102 = M2M extern M-Bus
- 130 = GARMIN / Navigationssystem von Garmin (755, 465T, 1490)
- 140 = EUROSCAN_9K6 / Euroscan TX2/RX2 (9k6-Protokoll)
- 141 = EUROSCAN_PARTNER / Euroscan TX2/RX2 (Euroscan Partner Protocol)
- 150 = LCD (Station)
- 160 = CANGINE2 / CANgineII (→Konfiguration)
- 170 = MOBILEYE_DISPLAY / Mobileye Display (EyeWatch)
- 180 = MODBUS_GENERIC
- 181 = CHARGE_CONTROL (+ EM23)
- 182 = MODBUS_BTB_CAMPUS
- 183 = CHARGE_CONTROL (+ EM330)
Defaults
Stand Firmware Version 12.9.990.
FIRST / ALL = 0,30,20,0 LITTLE = 0,30,22,0 VARUNA = 0,30,20,0 (Achtung: Extern nur Port 3 verfügbar!) KOLIBRI = 0,20,0,0 UFO = 20,30 STATION = 0,150,20,0