Eventsystem: Unterschied zwischen den Versionen
Sven (Diskussion | Beiträge) |
Sven (Diskussion | Beiträge) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 63: | Zeile 63: | ||
* Ohne Fahreridentifikation (MAE) | * Ohne Fahreridentifikation (MAE) | ||
* Ohne Fahreridentifikation (Garmin) | * Ohne Fahreridentifikation (Garmin) | ||
− | Die Benachrichtigung wird ausgelöst, sollte sich zu diesem Zeitpunkt kein Fahrer angemeldet haben. | + | Die Benachrichtigung wird ausgelöst, sollte sich zu diesem Zeitpunkt kein Fahrer angemeldet haben. Geprüft werden die [[Status Numbers|Status Nummern]] 5, 6, 11. Das Fahrzeug muss dabei schneller als 9 km/h sein, da wir sonst davon ausgehen, dass der Fahrer noch nicht losgefahren ist. |
=== Führerscheinprüfung === | === Führerscheinprüfung === | ||
Zeile 70: | Zeile 70: | ||
== Wartungsevents == | == Wartungsevents == | ||
Wartungsevents werden ein Mal pro Tag um 10 Uhr UTC geprüft. Die Wartungstermine können bei Fahrzeugen im Reiter Stammdaten, Unterreiter Termine gepflegt werden. Im Anhängerfenster sind die Wartungstermine im Reiter Konfiguration zu finden. | Wartungsevents werden ein Mal pro Tag um 10 Uhr UTC geprüft. Die Wartungstermine können bei Fahrzeugen im Reiter Stammdaten, Unterreiter Termine gepflegt werden. Im Anhängerfenster sind die Wartungstermine im Reiter Konfiguration zu finden. | ||
+ | |||
+ | == Führerscheinkontrolle == | ||
+ | Die Führerscheinkontrolle wird ein Mal täglich um 10 Uhr UTC durchgeführt. Geprüft werden alle Mitarbeiter, welche der ausgewählten Gruppe zugehören. Wenn bei einem Mitarbeiter die letzte Führerscheinüberprüfung mehr als x Tage her ist (einstellbar) und dieser eine gültige E-Mailadresse eingetragen hat, wird diesem die unten im Fenster eingetragene Nachricht gesendet. An die bei E-Mail-Empfänger eingetragenen wird eine Zusammenfassung gesendet in der alle Mitarbeiter aufgelistet sind, deren Führerscheinkontrolle überschritten ist. | ||
+ | |||
+ | == M2M Events == | ||
+ | Wenn ein System MBus-Daten ( https://de.wikipedia.org/wiki/M-Bus_(Feldbus) ) sendet gibt es die Möglichkeit bei Über- / Unterschreitung gewisser Schwellwerte eine Benachrichtigung auszulösen. Die Events müssen aktuell per Hand vom Support angelegt werden, da es noch keine Integration im OSC gibt. | ||
= Empfänger = | = Empfänger = |
Aktuelle Version vom 19. Oktober 2020, 08:13 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Eventarten
Adressebezogene Events
Diese Benachrichtigung wird ausgelöst, wenn das ausgewählte Fahrzeug / Gruppe die ausgewählte Adresse betreten, verlassen oder dort die Zündung an 010 geschaltet hat.
Statusevents
Statusevents lösen eine Benachrichtigung aus, wenn ein System eine entsprechende Status Nummern sendet. Unterstützt werden folgende Status Nummern:
Fahreridentifikation
Bei folgenden Statusevents wird ab 90 Sekunden nach Fahrtbeginn geprüft, ob ein Fahrer sich im Fahrzeug angemeldet hat:
- Ohne Fahrerkarte (Tachograph)
- Ohne Fahreridentifikation (MAE)
- Ohne Fahreridentifikation (Garmin)
Die Benachrichtigung wird ausgelöst, sollte sich zu diesem Zeitpunkt kein Fahrer angemeldet haben. Geprüft werden die Status Nummern 5, 6, 11. Das Fahrzeug muss dabei schneller als 9 km/h sein, da wir sonst davon ausgehen, dass der Fahrer noch nicht losgefahren ist.
Führerscheinprüfung
Wenn bei dem Fahrzeug im Reiter Stammdaten eine Führerscheinklasse eingetragen ist und das Event aktiv, wird bei Status 820 Fahrer Ein sowie 821 Fahrer Aus geprüft, ob dem dem Mitarbeiter im Reiter Führerschein die entsprechende Fahrzeugklasse aktiv ist. Wenn der Mitarbeiter das Fahrzeug nicht führen darf, wird eine Benachrichtigung versand.
Wartungsevents
Wartungsevents werden ein Mal pro Tag um 10 Uhr UTC geprüft. Die Wartungstermine können bei Fahrzeugen im Reiter Stammdaten, Unterreiter Termine gepflegt werden. Im Anhängerfenster sind die Wartungstermine im Reiter Konfiguration zu finden.
Führerscheinkontrolle
Die Führerscheinkontrolle wird ein Mal täglich um 10 Uhr UTC durchgeführt. Geprüft werden alle Mitarbeiter, welche der ausgewählten Gruppe zugehören. Wenn bei einem Mitarbeiter die letzte Führerscheinüberprüfung mehr als x Tage her ist (einstellbar) und dieser eine gültige E-Mailadresse eingetragen hat, wird diesem die unten im Fenster eingetragene Nachricht gesendet. An die bei E-Mail-Empfänger eingetragenen wird eine Zusammenfassung gesendet in der alle Mitarbeiter aufgelistet sind, deren Führerscheinkontrolle überschritten ist.
M2M Events
Wenn ein System MBus-Daten ( https://de.wikipedia.org/wiki/M-Bus_(Feldbus) ) sendet gibt es die Möglichkeit bei Über- / Unterschreitung gewisser Schwellwerte eine Benachrichtigung auszulösen. Die Events müssen aktuell per Hand vom Support angelegt werden, da es noch keine Integration im OSC gibt.