BQ34HZ100: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Tommy (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Anordnung der Felder vom Status 100 - Type des Ladecontroller IC's (hier BQ34HZ100) - Ladezustand in % (47%) - Temperatur in °C …“) |
Tommy (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Anordnung der Felder vom Status 100 | Anordnung der Felder vom Status 100 | ||
− | - Type des Ladecontroller IC's (hier BQ34HZ100) | + | - Type des Ladecontroller IC's (hier BQ34HZ100) |
− | - Ladezustand in % (47%) | + | - Ladezustand in % (47%) |
− | - Temperatur in °C (23°C) | + | - Temperatur in °C (23°C) |
− | - Spannung in mV (36530mV) | + | - Spannung in mV (36530mV) |
− | - Strom in mA (7mA) | + | - Strom in mA (7mA) |
− | - Durchschnittsstrom in mA (5mA) | + | - Durchschnittsstrom in mA (5mA) |
− | - Ladespannung in mV (42000mV) | + | - Ladespannung in mV (42000mV) |
− | - Ladestrom in mA (3900mA) | + | - Ladestrom in mA (3900mA) |
− | - Rest Kapazität in mA/h (3781mA/h) | + | - Rest Kapazität in mA/h (3781mA/h) |
− | - Gesamt Kapazität in mA/h (8087mA/h) | + | - Gesamt Kapazität in mA/h (8087mA/h) |
− | - Seriennummer (0x0089) | + | - Seriennummer (0x0089) |
− | - Gesundheitszustand in % (100%) | + | - Gesundheitszustand in % (100%) |
− | - Ladezyklen (10) | + | - Ladezyklen (10) |
Hier ein Beispiel: | Hier ein Beispiel: | ||
− | PG:1010-37 ST:100 TS:180308153559 LO:13.522632 LA:52.552959 SP:042 DN:4 PV:0 UD:[XXX,Charging,Temperature(C),Voltage(mV),Current(cur/mA),Current(avrg/mA),Capacity(remain/mAh),Capacity(full/mAh),Serial,StateOfHealth,Cycles,Charge Voltage(mV),Charge Current(mA)] CK:70 | + | PG:1010-37 ST:100 TS:180308153559 LO:13.522632 LA:52.552959 SP:042 DN:4 PV:0 UD:[XXX,Charging,Temperature(C),Voltage(mV),Current(cur/mA),Current(avrg/mA),Capacity(remain/mAh),Capacity(full/mAh),Serial,StateOfHealth,Cycles,Charge Voltage(mV),Charge Current(mA)] CK:70 |
Version vom 19. April 2018, 07:47 Uhr
Anordnung der Felder vom Status 100
- Type des Ladecontroller IC's (hier BQ34HZ100) - Ladezustand in % (47%) - Temperatur in °C (23°C) - Spannung in mV (36530mV) - Strom in mA (7mA) - Durchschnittsstrom in mA (5mA) - Ladespannung in mV (42000mV) - Ladestrom in mA (3900mA) - Rest Kapazität in mA/h (3781mA/h) - Gesamt Kapazität in mA/h (8087mA/h) - Seriennummer (0x0089) - Gesundheitszustand in % (100%) - Ladezyklen (10)
Hier ein Beispiel:
PG:1010-37 ST:100 TS:180308153559 LO:13.522632 LA:52.552959 SP:042 DN:4 PV:0 UD:[XXX,Charging,Temperature(C),Voltage(mV),Current(cur/mA),Current(avrg/mA),Capacity(remain/mAh),Capacity(full/mAh),Serial,StateOfHealth,Cycles,Charge Voltage(mV),Charge Current(mA)] CK:70