Systems: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Rti (Diskussion | Beiträge) |
Alex (Diskussion | Beiträge) |
||
(19 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die Resource '''System''' stellt Fahrzeuge und ähnliches dar. Technisch gesehen ist ein System ein Gerät wie z.B. das A.R.T.E.C.O. ecoTRACK welches unter anderem die Positionen eines Fahrzeuges meldet. | Die Resource '''System''' stellt Fahrzeuge und ähnliches dar. Technisch gesehen ist ein System ein Gerät wie z.B. das A.R.T.E.C.O. ecoTRACK welches unter anderem die Positionen eines Fahrzeuges meldet. | ||
+ | Details zum Zugriff auf Resourcen, wie z.B. auch Systeme sind unter [[Resource_Access|Resourcenzugriff]] zu finden. | ||
+ | |||
+ | __TOC__ | ||
== Verknüpfungen == | == Verknüpfungen == | ||
* ist einem [[Customers|Customer]] zugeordnet | * ist einem [[Customers|Customer]] zugeordnet | ||
+ | * ''kann weiteren [[Customers]] zugeordnet sein - '''momentan in Entwicklung''' '' | ||
* hat viele [[Refuelings]] | * hat viele [[Refuelings]] | ||
* hat viele [[Positions]] | * hat viele [[Positions]] | ||
+ | * hat viele [[Events]] | ||
− | == Struktur | + | == Struktur eines Systems == |
− | <system> | + | <system> |
− | + | <serial type="string">01A87B1B0C0000CA</serial> | |
− | + | <name type="string">Audi-A6</name> | |
− | + | <remarks type="string">keine Bemerkung :)</remarks> | |
− | + | <gps-correction nil="true"/> | |
− | + | <created-at type="datetime">2009-06-19T10:34:06Z</created-at> | |
− | + | <use-dst nil="true"/> | |
− | + | <provider-id type="integer">3</provider-id> | |
− | + | <connected nil="true"/> | |
− | + | <uuid type="string">A3DBE8F0-3EEA-012C-CE93-000D609CCCD8</uuid> | |
− | + | <updated-at type="datetime">2009-11-05T10:33:25Z</updated-at> | |
− | + | <fueltype-id type="integer">2</fueltype-id> | |
− | + | <devicetype-id type="integer">1</devicetype-id> | |
− | + | <last-timestamp type="datetime">2010-02-12T03:50:33Z</last-timestamp> | |
− | + | <last-world-x type="float">13.522977</last-world-x> | |
− | + | <license-plate type="string">B - PS 3329</license-plate> | |
− | + | <gmt-offset nil="true"/> | |
− | + | <last-world-y type="float">52.553032</last-world-y> | |
− | + | <last-status type="integer">208</last-status> | |
− | + | <last-map-text type="string">Staat: DE | |
− | |||
− | |||
− | |||
Land: Berlin | Land: Berlin | ||
− | Landkreis: Berlin | + | Landkreis: Berlin |
Postleitzahl: 13053 | Postleitzahl: 13053 | ||
Stadt: Berlin | Stadt: Berlin | ||
− | Stadtbezirk: Alt- | + | Stadtbezirk: Alt-Hohenschönhausen |
− | Strasse: Lukasstr. | + | Strasse: Lukasstr. |
− | Hausnummer: | + | Hausnummer: 5 |
− | </last-map-text> | + | </last-map-text> |
− | + | <short-name type="string">Tom</short-name> | |
− | + | <customer-uuid type="string">67F49140-AC24-012C-4FFD-000D609CCCD8</customer-uuid> | |
+ | <sms-number type="string">+4915783031117</sms-number> | ||
+ | <is-alias nil="true"/> | ||
+ | <status type="string">SN:01A87B1B0C0000CA|SV:2.18|ST:ALL|SM:NORMAL|GS:E-Plus(28)V07.03.200|GP:9(1.1)|RT:4.208|SS:0|BL:0|DN:17</status> | ||
+ | <password type="string">ok2</password> | ||
</system> | </system> | ||
+ | |||
=== Bedeutung der Felder === | === Bedeutung der Felder === | ||
− | {| border="1" | + | {| border="1" cellpadding="3" style="border-collapse:collapse;" |
| '''Name''' | | '''Name''' | ||
| '''Typ''' | | '''Typ''' | ||
| '''Bedeutung''' | | '''Bedeutung''' | ||
− | |||
| '''Beispiel''' | | '''Beispiel''' | ||
|- | |- | ||
Zeile 53: | Zeile 59: | ||
| Boolean | | Boolean | ||
| ob das System gerade verbunden ist und Daten sendet | | ob das System gerade verbunden ist und Daten sendet | ||
− | |||
| false | | false | ||
|- | |- | ||
Zeile 59: | Zeile 64: | ||
| UTC Timestamp | | UTC Timestamp | ||
| Zeitpunkt der Erstellung des Datensatzes | | Zeitpunkt der Erstellung des Datensatzes | ||
− | |||
| 2010-01-21T22:12:01Z | | 2010-01-21T22:12:01Z | ||
|- | |- | ||
− | | devicetype-id | + | | ''devicetype-id'' (deprecated) |
| Integer | | Integer | ||
| ID des Gerätetyps (Hersteller, Modell) | | ID des Gerätetyps (Hersteller, Modell) | ||
− | |||
| 3 | | 3 | ||
|- | |- | ||
− | | fueltype-id | + | | ''fueltype-id'' (deprecated) |
| Integer | | Integer | ||
| ID des Kraftstofftyps | | ID des Kraftstofftyps | ||
− | |||
| 2 | | 2 | ||
|- | |- | ||
− | | gmt-offset | + | | ''gmt-offset'' (deprecated) |
| Integer | | Integer | ||
| Zeitverschiebung zu GMT | | Zeitverschiebung zu GMT | ||
− | |||
| -3 | | -3 | ||
|- | |- | ||
Zeile 83: | Zeile 84: | ||
| String | | String | ||
| Art des GPS Korrektur Signals | | Art des GPS Korrektur Signals | ||
− | |||
| AGRV | | AGRV | ||
|- | |- | ||
Zeile 89: | Zeile 89: | ||
| String | | String | ||
| Nummernschild | | Nummernschild | ||
− | |||
| B-AB 1234 | | B-AB 1234 | ||
|- | |- | ||
Zeile 95: | Zeile 94: | ||
| String | | String | ||
| Name des Systems | | Name des Systems | ||
− | |||
| Mein Auto | | Mein Auto | ||
|- | |- | ||
Zeile 101: | Zeile 99: | ||
| String | | String | ||
| Ursprünglich zur Authentifizierung | | Ursprünglich zur Authentifizierung | ||
− | |||
| secret771#?2 | | secret771#?2 | ||
|- | |- | ||
− | | provider-id | + | | ''provider-id'' (deprecated) |
| Integer | | Integer | ||
| ID des GSM Providers | | ID des GSM Providers | ||
− | |||
| 3 | | 3 | ||
|- | |- | ||
Zeile 113: | Zeile 109: | ||
| String | | String | ||
| Bemerkungsfeld | | Bemerkungsfeld | ||
− | |||
| linker Scheinwerfer defekt | | linker Scheinwerfer defekt | ||
|- | |- | ||
Zeile 119: | Zeile 114: | ||
| String | | String | ||
| Seriennummer des Systems | | Seriennummer des Systems | ||
− | |||
| 01A87B1B0C0000CA | | 01A87B1B0C0000CA | ||
|- | |- | ||
Zeile 125: | Zeile 119: | ||
| String | | String | ||
| Kurzbezeichnung des Systems | | Kurzbezeichnung des Systems | ||
− | |||
| auto123 | | auto123 | ||
|- | |- | ||
Zeile 131: | Zeile 124: | ||
| String | | String | ||
| GSM Nummer des Systems | | GSM Nummer des Systems | ||
− | |||
| +491771234567 | | +491771234567 | ||
|- | |- | ||
Zeile 137: | Zeile 129: | ||
| String | | String | ||
| Aktueller Status der Firmware | | Aktueller Status der Firmware | ||
− | |||
| SN:01A87B1B0C0000CA|SV:2.15|ST:ALL|SM:NORMAL|GS:E-Plus(26)V07.03.200|GP:8(1.1)|RT:6.313|SS:0|BL:0|DN:8 | | SN:01A87B1B0C0000CA|SV:2.15|ST:ALL|SM:NORMAL|GS:E-Plus(26)V07.03.200|GP:8(1.1)|RT:6.313|SS:0|BL:0|DN:8 | ||
|- | |- | ||
Zeile 143: | Zeile 134: | ||
| UTC Timestamp | | UTC Timestamp | ||
| Zeitpunkt der letzten Aktualisierung des Datensatzes | | Zeitpunkt der letzten Aktualisierung des Datensatzes | ||
− | |||
| 2010-01-22T15:04:01Z | | 2010-01-22T15:04:01Z | ||
|- | |- | ||
− | | use-dst | + | | ''use-dst'' (deprecated) |
| Boolean | | Boolean | ||
| Sommerzeitumstellung vornehmen | | Sommerzeitumstellung vornehmen | ||
− | |||
| true | | true | ||
|- | |- | ||
Zeile 155: | Zeile 144: | ||
| String | | String | ||
| Eindeutige ID des Systems | | Eindeutige ID des Systems | ||
− | |||
| A3DBE8F0-3EEA-012C-CE93-000D609CCCD8 | | A3DBE8F0-3EEA-012C-CE93-000D609CCCD8 | ||
|- | |- | ||
Zeile 161: | Zeile 149: | ||
| String | | String | ||
| Eindeutige ID des Kunden | | Eindeutige ID des Kunden | ||
− | |||
| 67F49140-AC24-012C-4FFD-000D609CCCD8 | | 67F49140-AC24-012C-4FFD-000D609CCCD8 | ||
|- | |- | ||
Zeile 167: | Zeile 154: | ||
| float | | float | ||
| Longitude Wert der letzten Systemposition | | Longitude Wert der letzten Systemposition | ||
− | |||
| 13.523162 | | 13.523162 | ||
|- | |- | ||
Zeile 173: | Zeile 159: | ||
| float | | float | ||
| Latitude Wert der letzten Systemposition | | Latitude Wert der letzten Systemposition | ||
− | |||
| 52.553108 | | 52.553108 | ||
|- | |- | ||
Zeile 179: | Zeile 164: | ||
| String | | String | ||
| Adresstext der letzten Position | | Adresstext der letzten Position | ||
− | |||
| Staat: DE Land: Berlin Landkreis: Berlin Postleitzahl: 13053 Stadt: Berlin Stadtbezirk: Alt-Hohenschönhausen Strasse: Lukasstr. Hausnummer: 9 | | Staat: DE Land: Berlin Landkreis: Berlin Postleitzahl: 13053 Stadt: Berlin Stadtbezirk: Alt-Hohenschönhausen Strasse: Lukasstr. Hausnummer: 9 | ||
|- | |- | ||
Zeile 185: | Zeile 169: | ||
| Integer | | Integer | ||
| Letzter Status des Systems | | Letzter Status des Systems | ||
− | |||
| 20 | | 20 | ||
|- | |- | ||
Zeile 191: | Zeile 174: | ||
| UTC Timestamp | | UTC Timestamp | ||
| Zeitpunkt des letzten Meldung des Systems | | Zeitpunkt des letzten Meldung des Systems | ||
− | |||
| 2010-02-28T01:44:21Z | | 2010-02-28T01:44:21Z | ||
+ | |- | ||
+ | | is-alias | ||
+ | | Boolean | ||
+ | | true, wenn dieses System aus einem anderen Customer hier hinein verlinkt wurde | ||
+ | | false | ||
|} | |} | ||
− | == | + | == Abfrageparameter == |
− | + | === Liste === | |
− | + | /systems.xml? | |
− | + | only=name,uuid& | |
− | + | updated_since=2010-01-12T14:33:01& | |
− | + | customer_uuid=3EBC47EC-4D38-4130-99F8-15724E297F09 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | === | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | = | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | * [[Only]] | |
− | + | * [[Updated_Since]] | |
+ | * [[Customer_UUID]] | ||
− | === | + | === Einzelobjekte === |
− | + | /systems/A3DBE8F0-3EEA-012C-CE93-000D609CCCD8.xml? | |
− | + | only=last_map_text,uuid,name | |
− | + | * [[Only]] | |
[[Category:WebserviceResources]] | [[Category:WebserviceResources]] |
Aktuelle Version vom 11. September 2013, 13:43 Uhr
Die Resource System stellt Fahrzeuge und ähnliches dar. Technisch gesehen ist ein System ein Gerät wie z.B. das A.R.T.E.C.O. ecoTRACK welches unter anderem die Positionen eines Fahrzeuges meldet.
Details zum Zugriff auf Resourcen, wie z.B. auch Systeme sind unter Resourcenzugriff zu finden.
Inhaltsverzeichnis
Verknüpfungen
- ist einem Customer zugeordnet
- kann weiteren Customers zugeordnet sein - momentan in Entwicklung
- hat viele Refuelings
- hat viele Positions
- hat viele Events
Struktur eines Systems
<system> <serial type="string">01A87B1B0C0000CA</serial> <name type="string">Audi-A6</name> <remarks type="string">keine Bemerkung :)</remarks> <gps-correction nil="true"/> <created-at type="datetime">2009-06-19T10:34:06Z</created-at> <use-dst nil="true"/> <provider-id type="integer">3</provider-id> <connected nil="true"/> <uuid type="string">A3DBE8F0-3EEA-012C-CE93-000D609CCCD8</uuid> <updated-at type="datetime">2009-11-05T10:33:25Z</updated-at> <fueltype-id type="integer">2</fueltype-id> <devicetype-id type="integer">1</devicetype-id> <last-timestamp type="datetime">2010-02-12T03:50:33Z</last-timestamp> <last-world-x type="float">13.522977</last-world-x> <license-plate type="string">B - PS 3329</license-plate> <gmt-offset nil="true"/> <last-world-y type="float">52.553032</last-world-y> <last-status type="integer">208</last-status> <last-map-text type="string">Staat: DE Land: Berlin Landkreis: Berlin Postleitzahl: 13053 Stadt: Berlin Stadtbezirk: Alt-Hohenschönhausen Strasse: Lukasstr. Hausnummer: 5 </last-map-text> <short-name type="string">Tom</short-name> <customer-uuid type="string">67F49140-AC24-012C-4FFD-000D609CCCD8</customer-uuid> <sms-number type="string">+4915783031117</sms-number> <is-alias nil="true"/> <status type="string">SN:01A87B1B0C0000CA|SV:2.18|ST:ALL|SM:NORMAL|GS:E-Plus(28)V07.03.200|GP:9(1.1)|RT:4.208|SS:0|BL:0|DN:17</status> <password type="string">ok2</password> </system>
Bedeutung der Felder
Name | Typ | Bedeutung | Beispiel |
connected | Boolean | ob das System gerade verbunden ist und Daten sendet | false |
created-at | UTC Timestamp | Zeitpunkt der Erstellung des Datensatzes | 2010-01-21T22:12:01Z |
devicetype-id (deprecated) | Integer | ID des Gerätetyps (Hersteller, Modell) | 3 |
fueltype-id (deprecated) | Integer | ID des Kraftstofftyps | 2 |
gmt-offset (deprecated) | Integer | Zeitverschiebung zu GMT | -3 |
gps-correction | String | Art des GPS Korrektur Signals | AGRV |
license-plate | String | Nummernschild | B-AB 1234 |
name | String | Name des Systems | Mein Auto |
password | String | Ursprünglich zur Authentifizierung | secret771#?2 |
provider-id (deprecated) | Integer | ID des GSM Providers | 3 |
remarks | String | Bemerkungsfeld | linker Scheinwerfer defekt |
serial | String | Seriennummer des Systems | 01A87B1B0C0000CA |
short-name | String | Kurzbezeichnung des Systems | auto123 |
sms-number | String | GSM Nummer des Systems | +491771234567 |
status | String | Aktueller Status der Firmware | SV:2.15|ST:ALL|SM:NORMAL|GS:E-Plus(26)V07.03.200|GP:8(1.1)|RT:6.313|SS:0|BL:0|DN:8 |
updated-at | UTC Timestamp | Zeitpunkt der letzten Aktualisierung des Datensatzes | 2010-01-22T15:04:01Z |
use-dst (deprecated) | Boolean | Sommerzeitumstellung vornehmen | true |
uuid | String | Eindeutige ID des Systems | A3DBE8F0-3EEA-012C-CE93-000D609CCCD8 |
customer-uuid | String | Eindeutige ID des Kunden | 67F49140-AC24-012C-4FFD-000D609CCCD8 |
last-world-x | float | Longitude Wert der letzten Systemposition | 13.523162 |
last-world-y | float | Latitude Wert der letzten Systemposition | 52.553108 |
last-map-text | String | Adresstext der letzten Position | Staat: DE Land: Berlin Landkreis: Berlin Postleitzahl: 13053 Stadt: Berlin Stadtbezirk: Alt-Hohenschönhausen Strasse: Lukasstr. Hausnummer: 9 |
last-status | Integer | Letzter Status des Systems | 20 |
last-timestamp | UTC Timestamp | Zeitpunkt des letzten Meldung des Systems | 2010-02-28T01:44:21Z |
is-alias | Boolean | true, wenn dieses System aus einem anderen Customer hier hinein verlinkt wurde | false |
Abfrageparameter
Liste
/systems.xml? only=name,uuid& updated_since=2010-01-12T14:33:01& customer_uuid=3EBC47EC-4D38-4130-99F8-15724E297F09
Einzelobjekte
/systems/A3DBE8F0-3EEA-012C-CE93-000D609CCCD8.xml? only=last_map_text,uuid,name